- Nejsilnější odkazový profil má idnes.cz (DR 90).
- Zpravodajské weby mají napříč typy nejvyšší průměrné DR (80,2), zatímco ženy a rodina nejnižší (57,5).
- Medián vzorku 38 médií je 74, rozpětí 46 bodů (od 90 po 44).
- Vysoké DR ale neznamená vždy relevantní publikum – vedle autority zvažte i tematickou blízkost média.
Odkazová autorita podle typu média
Průměrné Domain Rating podle typu média. Zpravodajské a byznysové weby mají nejsilnější odkazový profil, oborové a lifestylové magazíny nižší – u nich ale často získáte tematicky relevantnější publikum, které pro PR i konverze může vážit víc než samotné DR.
Kompletní žebříček (38 médií)
| # | Médium | Typ | Domain Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | idnes.cz | Zpravodajství | 90 |
| 2 | ceskatelevize.cz | Zpravodajství | 89 |
| 3 | denik.cz | Zpravodajství | 86 |
| 4 | novinky.cz | Zpravodajství | 84 |
| 5 | aktualne.cz | Zpravodajství | 81 |
| 6 | hn.cz | Byznys a finance | 81 |
| 7 | seznamzpravy.cz | Zpravodajství | 81 |
| 8 | forbes.cz | Byznys a finance | 80 |
| 9 | kurzy.cz | Byznys a finance | 80 |
| 10 | blesk.cz | Zpravodajství | 79 |
| 11 | lidovky.cz | Zpravodajství | 79 |
| 12 | e15.cz | Byznys a finance | 78 |
| 13 | irozhlas.cz | Zpravodajství | 78 |
| 14 | lupa.cz | Tech a IT | 77 |
| 15 | penize.cz | Byznys a finance | 77 |
| 16 | podnikatel.cz | Byznys a finance | 76 |
| 17 | zive.cz | Tech a IT | 76 |
| 18 | reflex.cz | Lifestyle a magazíny | 74 |
| 19 | respekt.cz | Lifestyle a magazíny | 74 |
| 20 | tyden.cz | Lifestyle a magazíny | 74 |
| 21 | denikn.cz | Zpravodajství | 73 |
| 22 | mesec.cz | Byznys a finance | 73 |
| 23 | prozeny.cz | Lifestyle a magazíny | 73 |
| 24 | root.cz | Tech a IT | 73 |
| 25 | echo24.cz | Zpravodajství | 72 |
| 26 | mediaguru.cz | Marketing a média | 72 |
| 27 | info.cz | Zpravodajství | 70 |
| 28 | cnews.cz | Tech a IT | 69 |
| 29 | refresher.cz | Lifestyle a magazíny | 69 |
| 30 | super.cz | Lifestyle a magazíny | 68 |
| 31 | extra.cz | Lifestyle a magazíny | 67 |
| 32 | mam.cz | Marketing a média | 65 |
| 33 | emimino.cz | Ženy a rodina | 63 |
| 34 | mobilmania.cz | Tech a IT | 62 |
| 35 | expres.cz | Lifestyle a magazíny | 58 |
| 36 | svethardware.cz | Tech a IT | 54 |
| 37 | modrykonik.cz | Ženy a rodina | 52 |
| 38 | m-journal.cz | Marketing a média | 44 |
Metodika
Domain Rating (DR) je metrika Ahrefs na škále 0–100 vyjadřující sílu odkazového profilu domény (logaritmická, relativní vůči nejsilnějším webům světa). Hodnoty jsme odečetli k datu snímku z veřejného Domain Rating Checkeru Ahrefs pro ručně sestavený vzorek předních českých zpravodajských, byznysových, oborových a lifestylových médií. DR pomáhá odhadnout, jak silný odkaz web při PR nebo obsahové spolupráci předá – vysoké DR ale neznamená vždy relevantní publikum, takže vedle autority zvažte i tematickou blízkost média.
- Metrika: Domain Rating (Ahrefs) (škála 0–100)
- Vzorek: 38 předních českých médií napříč typy
- Datum snímku: 12. července 2026
- Zdroj: Ahrefs – Domain Rating (veřejný free endpoint), licence Domain Rating
Limity: DR měří sílu odkazového profilu, ne návštěvnost, dosah ani redakční relevanci. Vysoké DR neznamená, že odkaz z daného média přinese relevantní publikum – pro PR i SEO kombinujte autoritu s tematickou blízkostí a reálným dosahem.
„Odkazová autorita českých médií 2026", Linkbuilder.cz, 12. července 2026. Dostupné z: https://www.linkbuilder.cz/blog/odkazova-autorita-ceskych-medii/
Chcete odkazy z autoritativních médií?
Získáme pro vás zmínky a odkazy z relevantních českých médií přes digital PR a obsahové spolupráce.